产品介绍
(一)性能用途:
该过滤器一般安装在吸油、回油油箱内,以保护油泵,避免吸入较大的机械杂质,从而防止阀芯卡死、以及液压元件过快磨损等故障的发生。
(二)技术参数
| 型号 Mode |
通径 Dia. (mm) |
公称流量 Flow(L/min) |
原始压力损失 Initial△P(MPa) |
过滤精度 Filter(μm) |
旁通阀开启压力 By-pass valve setting(MPa) |
|||
| YLX-50A | Ø81 | 560 | 0.05 | 12 | 0.30 | |||
| YLX-51A | Ø81 | 400 | 0.05 | 12 | 0.30 | |||
| YLX-53 | Ø81 | 560 | 0.02 | 180 | ||||
| YLX-54 | Ø81 | 450 | 0.02 | 150 | ||||
| YLX-54A | Ø81 | 350 | 0.02 | 180 | ||||
| YLX-188A | Ø82 | 400 | 0.05 | 150 | ||||
| YLX-189A | Ø82 | 350 | 0.05 | 30 | ||||
| YLX-19 | Ø96 | 500 | 30 | |||||
| YLX-193 | Ø90 | 500 | 120 | |||||
| YLX-214 | Ø81 | 450 | 80 | |||||
| YLX-215 | Ø81 | 380 | 12 | 0.30 | ||||
| YLX-299 | Ø85 | 1000 | 0.01 | 25 | 0.30 | |||
| YLX-302 | Ø85 | 1000 | 0.01 | 120 | ||||
| YLX-311D | Ø81 | 1000 | 0.05 | 12 | 0.30 | |||
| YLX-324 | Ø106 | 450 | 150 | |||||
| YLX-325 | Ø106 | 450 | 12 | |||||
| YLX-326 | Ø85 | 1000 | 0.01 | 120 | ||||
| YLX-327 | Ø85 | 1000 | 0.01 | 12 | 0.30 | |||
| YLX-418 | Ø70 | 450 | 0.05 | 12 | ||||
| YLX-419 | Ø130 | 560 | 0.05 | 12 | ||||
| YLX-666 | Ø120 | 800 | 0.01 | 15 | 0.30 | |||

(三)连接尺寸
| 型号 | 外型尺寸Size(mm) | ||||
| H | D | d | d1 | d2 | |
| YLX-50A | 557 | 120 | 81 | ||
| YLX-51A | 400 | 120 | 81 | ||
| YLX-53 | 540 | 120 | 81 | ||
| YLX-54 | 400 | 120 | 81 | ||
| YLX-54A | 280 | 120 | 81 | ||
| YLX-188A | 253 | 110 | 82 | ||
| YLX-189A | 253 | 110 | 82 | ||
| YLX-192 | 448 | 150 | 125 | 110 | 96 |
| YLX-193 | 300 | 150 | 90 | ||
| YLX-214 | 266 | 120 | 81 | ||
| YLX-215 | 266 | 135 | 81 | ||
| YLX-299 | 558 | 150 | 85 | ||
| YLX-302 | 558 | 150 | 85 | ||
| YLX-311D | 492 | 160 | 81 | ||
| YLX-324 | 265 | 150 | 106 | ||
| YLX-325 | 265 | 150 | 106 | ||
| YLX-326 | 508 | 150 | 85 | ||
| YLX-327 | 508 | 150 | 85 | ||
| YLX-418 | 261 | 186 | 70 | ||
| YLX-419 | 506 | 190 | 172 | 130 | 48 |
| YLX-666 | 455 | 170 | 120 | ||
关键词:
YLX系列吸、回油过滤器
在线咨询
留下您的联系信息并获取免费产品报价