产品介绍
技术参数及尺寸

| 型号 | 气滤精度 (μm) |
油滤精度 (μm) |
连接尺寸Connect size | 滤材 | 连接形式 | 螺钉孔尺寸 | ||||
| A | B | a | b | c | ||||||
| QL-8 | 30 | 200 | 185 | 65 | Ø80 | Ø104 | 0128 | 铜网 | 法兰 | 4-Ø9 |
| QL-9 | 30 | 120 | 185 | 65 | Ø80 | Ø102 | 0128 | 铜网 | 法兰 | 4-Ø9 |
| QL-10 | 30 | 120 | 185 | 65 | Ø80 | Ø106 | 0128 | 铜网 | 法兰 | 4-Ø9 |
| QL-10C | 30 | 120 | 185 | 65 | Ø80 | Ø120 | 0140 | 铜网 | 法兰 | 4-Ø9 |
| QL-12 | 30 | 150 | 185 | 65 | Ø80 | Ø130 | 0150 | 铜网 | 法兰 | 6-Ø7 |
| QL-16A | 30 | 350 | 110 | 55 | Ø48 | Ø73 | 083 | 铜网 | 法兰 | 6-Ø4.7 |
| QL-16B | 30 | 350 | 110 | 55 | Ø48 | Ø70 | 083 | 铜网 | 法兰 | 4-Ø6.5 |
| QL-34 | 30 | 500 | 170 | 65 | Ø76 | Ø110 | 0123 | 铜网 | 法兰 | 6-Ø6.5 |
| QL-35 | 30 | 500 | 240 | 65 | Ø76 | Ø110 | 0123 | 铜网 | 法兰 | 6-Ø6.5 |
| QL-43 | 30 | 200 | 185 | 65 | Ø80 | Ø106 | 0125 | 铜网 | 法兰 | 4-Ø9 |
关键词:
QL-系列加油空气滤清器
在线咨询
留下您的联系信息并获取免费产品报价