ZU-H压力管路过滤器
该过滤器安装在液压系统的压力管路上,用以滤除液压油中混入的机械杂质和液压油本身化学变化所产生的胶质、沥清质、炭渣质等,从而防止阀芯卡死、节流小孔缝隙和阻尼孔的堵塞以及液压元件过快磨损等故障的发生。
分类:
联系咨询:0373-5630300
产品介绍
(一)性能用途
该过滤器安装在液压系统的压力管路上,用以滤除液压油中混入的机械杂质和液压油本身化学变化所产生的胶质、沥清质、炭渣质等,从而防止阀芯卡死、节流小孔缝隙和阻尼孔的堵塞以及液压元件过快磨损等故障的发生。
该过滤器过滤效果好,精度高,但堵塞后清洗比较难,而须更换滤芯。
该过滤器设有压差发讯装置,当滤芯污染堵塞到进出油口压差为0.35MP时,即发出开关信号,此时更换滤芯,以达到保护系统安全的目的。
该过滤器滤芯采用玻璃纤维过滤材质,具有过滤精度高、通油能力大、原始压力损失小、纳污量大等优点,其过滤精度以绝对过滤精度标定,过滤比β3、5、10、20>100,过滤效率n>99%,符合IS0标准。
(二)型号说明

(三)技术参数
| 型号 Model |
通径 Dia. (mm) |
公称流量 Flow(Vmin |
过滤精度 Filtr. (μm) |
公称压力 Press(MPa) |
压力损失 Pre ssure loss(MPa) |
发讯装置功率 | 重量 | 滤芯型号 | 连接方式 | ||||||
| Initial | Max | ||||||||||||||
| ZQU-H10×*P | 15 | 10 |
1 3 5 10 |
32 | 0.08 | 0.35 | 24V/48W 220V/50W |
3.6 | HX-10×*# | 管式 | |||||
| ZQU-H25×*P | 25 | 5.0 | HX-25×*# | ||||||||||||
| ZQU-H40×*P | 20 | 40 | 0.1 | 8.0 | HX-40×*# | ||||||||||
| ZQU-H63×*P | 63 | 9.8 | HX-63×*# | ||||||||||||
| ZQU-H100×*P | 25 | 100 | 12.0 | HX-100×*# | |||||||||||
| ZQU-H160×*P | 32 | 160 | 0.15 | 18.2 | HX-160×*# | ||||||||||
| ZQU-H250*FP | 40 | 250 | 23.0 | HX-250×*# | 法兰式 Flanged |
||||||||||
| ZQU-H400×*FP | 50 | 400 | 0.2 | 33.8 | HX-400×*# | ||||||||||
| ZQU -H630×FP | 53 | 630 | 42.0 | HX-630×*# | |||||||||||
注:*为过滤粘度,#为过滤材料,若使用介质为水-乙二醇,滤材为纸质,带发讯器和旁通阀,则过滤器型号为:ZUI EH H63×*P, 滤芯型号为HX ·EH-63×*. 滤材为化纤,带发讯器,则过滤器型号为:QU-BH-63×*Q 滤芯型号为:HX ·BH-63×*Q. 滤材为金属网,带发讯器,则过滤器型号为:WU —H63×*P,滤芯型号为: HX-63×*W
| 型号 | 通径 Dia. (mm) |
公称流量 (I/min) |
过滤精度 | 公称压力 | 压力损失 (MPa) |
发讯装置功率 | 重量 (kg) |
滤芯型号 | 连接方式 | |
| Initial | Max | |||||||||
| ZQU-H10×*BP | 15 | 10 |
1 3 |
32 | 0.08 | 0.35 | 24V/48W 220V50W |
5.7 | HBX-10×* | 板式 |
| ZQU-H25×*BP | 25 | 7.0 | HBX-25×* | |||||||
| ZQU-H40×*BP | 20 | 40 | 0.1 | 11.5 | HBX-40×* | |||||
| ZQU-H63×*BP | 63 | 13.2 | HBX-63×* | |||||||
| ZQU-H100×*BP | 25 | 100 | 15.0 | HBX-110×* | ||||||
| ZQU-H160×*BP | 32 | 160 | 0.15 | 21.4 | HBX-160×* | |||||
| ZQU-H250×*BP | 40 | 250 | 25.7 | HBX-250×* | ||||||
| ZQU-H400×*BP | 50 | 400 | 0.2 | 38.0 | HBX-400×* | |||||
| ZQU-H630×*BP | 630 | 42.3 | HBX-630×* | |||||||
| ZQU-H10×*DLP | 15 | 10 | 0.08 | 8.5 | HDX-10×* |
倒装管式 |
||||
| ZQU-H25×*DLP | 25 | 9.9 | HDX-25×* | |||||||
| ZQU-H40×*DLP | 20 | 40 | 0.1 | 16.4 | HDX-40×* | |||||
| ZQU-H63×*DLP | 63 | 18.9 | HDX-63×* | |||||||
| ZQU-H100×*DLP | 25 | 100 | 22.5 | HDX-100×* | ||||||
| ZQU-H160×*DLP | 32 | 160 | 0.15 | 33.4 | HDX-160× | |||||
| ZQU-H10×*DFP | 15 | 10 | 0.08 | 8.6 | HDX-10× |
倒装 |
||||
| ZQU-H25×*DFP | 25 | 10.0 | HDX-25×* | |||||||
| ZQU-H40×*DFP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HDX-40×* | |||||
| ZQU-H63×*DFP | 63 | 19.2 | HDX-63×* | |||||||
| ZQU-H100×+DFF | 25 | 100 | 22.9 | HDX-100×* | ||||||
| ZQU-H160×*DFF | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HDX-160×* | |||||
| ZQU-H250×*DFP | 40 | 250 | 41.9 | HDX-250×* | ||||||
| ZQU-H400×*DFP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HDX-400×* | |||||
| ZQU-H630×*DFP | 53 | 630 | 62.4 | HDX-630×* | ||||||
| ZQU-H10xDFA | 15 | 10 | 0.08 | 8.6 | HDX-10×* |
倒装 A型 |
||||
| ZQU-H25×*DFAP | 25 | 10.0 | HDX-25×* | |||||||
| ZQU-H40×*DFAP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HDX-40×* | |||||
| ZQU-H63×*DFAP | 63 | 19.2 | HDX-63×* | |||||||
| ZQU-H100×*DFAP | 25 | 100 | 22.9 | HDX-100×* | ||||||
| ZQU-H160×*DFAP | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HDX-160×* | |||||
| ZQU-H250×*DFAP | 40 | 250 | 41.9 | HDX-250×* | ||||||
| ZQU-H400×*DFAP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HDX-400×* | |||||
| ZQU-H630×*DFAP | 53 | 630 | 62.4 | HDX-630×* | ||||||
| ZQU-H10×*DFBP | 15 | 10 | 0.08 | 8.6 | HDX-10×* |
倒装 B型 |
||||
| ZQU-H25×*DFBP | 25 | 10.0 | HDX-25×* | |||||||
| ZQU-H40×*DFBP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HDX-40×* | |||||
| ZQU-H63×*DFBP | 63 | 19.2 | HDX-63×* | |||||||
| ZQU-H100×+DFBP | 25 | 100 | 22.9 | HDX-100×* | ||||||
| ZQU-H160×*DFBP | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HDX-160×* | |||||
| ZQU-H250×*DFBP | 40 | 250 | 41.9 | HDX-250×* | ||||||
| ZQU-H400×*DFBP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HDX-400×* | |||||
| ZQU-H630×*DFBP | 53 | 630 | 62.4 | HDX-630×* | ||||||
| ZQU-H10×*BDP | 15 | 10 | 0.08 | 8.4 | HDX-10×* | 倒装板式 | ||||
| ZQU-H25×*BDP | 25 | 9.8 | HDX-25×* | |||||||
| ZQU-H40×*BDP | 20 | 40 | 0.1 | 16.3 | HDX-40×* | |||||
| ZQU-H63×*BDP | 63 | 18.9 | HDX-63×* | |||||||
| ZQU-H100×*BDP | 25 | 100 | 22.5 | HDX-100×* | ||||||
| ZQU-H160×*BDP | 40 | 160 | 0.15 | 33.6 | HDX-160×* | |||||
| ZQU-H250×*BDP | 40 | 250 | 41.3 | HDX-250×* | ||||||
| ZQU-H400×*BDP | 50 | 400 | 0.2 | 57.0 | HDX-400×* | |||||
| ZQU-H630×*BDP | 50 | 630 | 61.8 | HDX-630×* | ||||||
关键词:
ZU-H压力管路过滤器
在线咨询
留下您的联系信息并获取免费产品报价